En la noche de ayer comenzó con un trotecito, el torneo de Ajedrez CABALLO DE TROYA en su 4ª edición, se dieron cita 21 ajedrecistas de Las Piedras, Montevideo y Sauce, cercano a las 20,30 se escuchó la voz de Pedro Lamas "juegan blancas", y ahí el silencio se fue adueñando del lugar donde la reflexión y las incidencias del juego se fueron adueñando de la noche sauceña. Los resultados de la 1ª ronda fueron si se quiere los más lógicos de acuerdo a los emparejamientos, los de la 2ª, tenemos que esperar unos días, el motivo: que existe la posibilidad de nuevos ingresos en la siguiente ronda. Dejamos a Uds. la lista de los inscriptos y resultados de esta primera ronda.-
INSCRIPTOS
No Nombre 1. RAMIREZ, Mario 1830
2. CARNALES, Jonathan 1773
3. LLABRES, Miguel 1760
4. GONZALEZ, Emiliano S14 1650
5. CARNEBIA, Aniel 1624
6. CARNEBIA, Michel S18 1617
7. PONCE, Leonardo 1607
8. REBOLLO, Joaquín S14 1579
9. URIA, Guillermo 1520
10. PISANO, Aaron S12 1445
11. SHIH, Yin Chieh S20 1386
12. CARNEBIA, Yanina S16 1334
13. CEREIJO, Enzo S10
14. FAJARDO, Avril S10
15. HERNANDEZ, Diego S14
16. LUZARDO, Andrés S16
17. MERILES, Blanca
18. PEÑAFLOR, Laura
19. PISANO, José luis
20. QUINTELA, Juan Luis S 14
21. TORIBIO, Federico S14
1ª RONDA, RESULTADOS
No Nombre Total Result Nombre Total
No Nombre Total Result Nombre Total
1 RAMIREZ, Mario (1) [0] 1:0 CARNEBIA, Yanina (12) [0]
2 CEREIJO, Enzo (13) [0] 0:1 CARNALES, Jonathan (2) [0]
3 LLABRES, Miguel (3) [0] 1:0 FAJARDO, Avril (14) [0]
4 HERNANDEZ, Diego (15) [0] 0:1 GONZALEZ, Emiliano (4) [0]
5 CARNEBIA, Aniel (5) [0] 1:0 LUZARDO, Andrés (16) [0]
6 REBOLLO, Joaquín (8) [0] 0:1 CARNEBIA, Michel (6) [0]
7 PONCE, Leonardo (7) [0] 1:0 PEÑAFLOR, Laura (18) [0]
8 PISANO, José luis (19) [0] 0:1 URIA, Guillermo (9) [0]
9 PISANO, Aaron (10) [0] 1:0 QUINTELA, Juan Luis (20) [0]
10 TORIBIO, Federico (21) [0] 0:1 SHIH, Yin Chieh (11) [0]
11 MERILES, Blanca (17) [0] 1:0 Descansa
2 CEREIJO, Enzo (13) [0] 0:1 CARNALES, Jonathan (2) [0]
3 LLABRES, Miguel (3) [0] 1:0 FAJARDO, Avril (14) [0]
4 HERNANDEZ, Diego (15) [0] 0:1 GONZALEZ, Emiliano (4) [0]
5 CARNEBIA, Aniel (5) [0] 1:0 LUZARDO, Andrés (16) [0]
6 REBOLLO, Joaquín (8) [0] 0:1 CARNEBIA, Michel (6) [0]
7 PONCE, Leonardo (7) [0] 1:0 PEÑAFLOR, Laura (18) [0]
8 PISANO, José luis (19) [0] 0:1 URIA, Guillermo (9) [0]
9 PISANO, Aaron (10) [0] 1:0 QUINTELA, Juan Luis (20) [0]
10 TORIBIO, Federico (21) [0] 0:1 SHIH, Yin Chieh (11) [0]
11 MERILES, Blanca (17) [0] 1:0 Descansa
SAMC protege la salud de los participantes del Caballo de Troya IV
No hay comentarios:
Publicar un comentario