domingo, 7 de noviembre de 2010

AJEDREZ EN LAS SIERRAS


Ayer sábado toco madrugar, había una propuesta donde la naturaleza y el ajedrez se aunaban para que el penúltimo día de la semana fuera diferente.-
tuvimos que abandonar tempraneramente la calidez de las sabanas para subirnos a un ómnibus que nos transportaria al lugar de donde otro ómnibus nos llevaría hasta el lugar indicado.-
Con la invitación de la gente de Minas, Lavalleja, y la propuesta de Miguel, La Proa, el Taller de Ajedrez Chaturanga se sumo a lo que fue una verdadera fiesta entre la hermosura del lugar y el deporte que nos reune.-
La Proa - Chaturanga, Chaturanga La Proa, hermanados por este 8 x 8 y la condición humana (para que luego se diga que las personas cada vez estamos mas alejadas, este es un ejemplo viviente de lo contrario), nos acercamos a la calidez y belleza de las personas y el paisaje de esta ciudad de Minas, que por medio del ajedrez nos convoca a acercarnos.-
Y que suerte que fuimos, vaya que si.-





La delegación de La Proa y el Taller de Ajedrez Chaturanga. Hacen falta palabras??

Entrada la mañana el Parque Salus nos recibió rodeado con su majestuosa naturaleza, el mismo puma nos ofrece calmar nuestra sed ofreciéndonos generosamente su liquido elemento, allí mismo hicimos un almuerzo compartido donde alimentos, juegos y alegría se dieron la mano.-


Mas tarde la convocatoria del deporte nos llama y allí en la plaza de la ciudad, la organización en pleno en el Club Minas nos recibe para en pocos minutos mas dar comienzo al torneo dividido en diferentes categorias, sub 8, Sub 10, Sub 12, amateurs, elo menor 1900 y elo superior a 1900.-
Debemos destacar varias cosas, la impecable organización, eramos casi 80 ajedrecistas y todo se cumplio en tiempo y forma; el lugar, el Club Minas es un espacio que ofrece todas las cualidades para el desarrollo del ajedrez; el servicio, se ofreció gratuitamente a los participantes un ticket valido para dos panchos, dos refrescos y un alfajor de Las sierras de Minas, y en todo momento y hasta después de terminada la actividad el mismo se siguió cumpliendo, los sorteos, hubo una infinidad de sorteos a los largo del torneo, donde se sortearon todas suerte de elementos hasta un monitor LSD, entre tantas cosas, los premios, habiendo premio desde el campeón de cada categoría hasta el jaque mate mas rápido.-
Y lo que queda por todo esto el trato con que nos dispensaron.-
Gracias Minas......










El ingenio de las personas no tiene limites a la hora de crear, y si no vean la hermosura y creatividad de esta muestra.-






Momentos de la premiación, donde van a faltar algunas fotos, (las disculpas del caso)

LOS QUE TUVIERON UNA JORNADA MAS CLARA

1º Sub 8) Valentín Aguerre
1º Sub 10) Lucía Ferrari
1º Sub 12) Matías Cabañas
1º Amateurs) Martín Tellechea
1º Elo Sub 1900) Enrique Bell
1ª Elo mayor 1900) Marcelo Moreira

Les ofrecemos los resultados finales en cada categoria


Ajedrez en las Sierras - Sub 8 años
Minas, Lavalleja (06/11/2010, 06/11/2010)
Standing at round 6
Pos Pts ID Ctg NAME Rtg Fed Mwns BucM BucT
1 5.5 16 NC Valentin Aguerre 0 PRA 5.0 12.5 20.0
2 5.0 1 NC Camila Cardozo 0 PRA 4.0 14.5 23.0
3 4.0 14 NC Santiago Riverol 0 NAU 4.0 13.5 20.5
4 4.0 4 NC Ezequiel Sanchez 0 NAU 4.0 10.5 15.0
5 4.0 15 NC Sebastian Britos 0 PRA 3.0 11.0 16.5
6 3.5 9 NC Marcos Carballo 0 PRA 3.0 16.0 23.5
7 3.0 11 NC Nicolas Sichero 0 PRA 3.0 16.0 24.5
8 3.0 7 NC Jose Benitez 0 CEI 3.0 13.0 20.5
9 3.0 8 NC Lazaro Gigena 0 PRA 3.0 12.0 18.0
10 3.0 3 NC Emily Cardozo 0 PRA 3.0 12.0 17.5
11 2.5 10 NC Mateo Arias 0 PRA 2.0 10.5 15.0
12 2.5 2 NC Carolina Cuesta 0 PRA 2.0 10.0 16.0
13 2.0 6 NC Francisco Vallejo 0 PRA 2.0 11.5 16.0
14 2.0 13 NC Ruben Arlotto 0 2.0 9.0 13.5
15 0.5 5 NC Felipe Cuesta 0 PRA 0.0 10.0 14.5
16 0.5 12 NC Pamela Perez 0 PRA 0.0 9.5 14.0

Ajedrez en las Sierras - Sub 10 años
Minas, Lavalleja (06/11/2010, 06/11/2010)
Standing at round 6
Pos Pts ID Ctg NAME Rtg Fed Mwns BucM BucT
1 6.0 5 NC Luca Ferrari 0 PRA 6.0 12.0 18.0
2 4.5 3 NC Enzo Messonez 0 PRA 4.0 12.0 18.0
3 4.0 7 NC Manuel Ciganda 0 PRA 4.0 12.5 18.5
4 3.5 1 NC Alexander Sanchez 0 NAU 3.0 11.5 17.5
5 3.0 2 NC Avril Fajardo 0 CHAT 3.0 11.5 17.5
6 1.5 6 NC Malena Recalde 0 CEI 1.0 12.5 18.5
7 1.5 4 NC Liber De Leon 0 PRA 1.0 12.0 18.0
8 0.0 8 NC Ramiro Beracochea 0 0.0 12.0 18.0

Ajedrez en las Sierras - Sub 12 años
Minas, Lavalleja (06/11/2010, 06/11/2010)
Standing at round 6
Pos Pts ID Ctg NAME Rtg Fed Mwns BucM BucT
1 6.0 8 NC Matias Cabañas 0 CEI 6.0 12.0 18.0
2 5.0 4 NC Facundo Domingues 0 NAU 5.0 10.0 16.0
3 4.0 3 NC Emiliana Korolkoff 0 PRA 4.0 12.0 18.0
4 3.0 1 NC Alejandro Boreani 0 PRA 3.0 14.0 20.0
5 3.0 5 NC Felipe Ciganda 0 PRA 3.0 10.0 16.0
6 2.0 6 NC Joaquin Pastrana 0 PRA 2.0 12.0 18.0
7 1.0 2 NC Diego Paroli 0 CMI 1.0 14.0 20.0
8 0.0 7 NC Juan Martin Alegre 0 0.0 12.0 18.0
9 0.0 9 NC Pablo Libonatti (W) 0 0.0 12.0 18.0


Ajedrez en las Sierras II - Amateurs
Minas, Lavalleja (06/11/2010, 06/11/2010)
Standing at round 6
Pos Pts ID Ctg NAME Rtg Fed Mwns BucM BucT
1 5.0 15 NC Martin Tellechea 0 CCL 5.0 14.0 20.5
2 5.0 5 NC Edgardo Campora 0 CCL 4.0 16.0 23.0
3 4.5 9 NC Jorge Gonzalez 0 CEI 4.0 16.5 23.5
4 4.5 18 NC Rafael Rey 0 CEM 4.0 14.5 20.5
5 4.0 10 NC Juan Luis Quintela 0 CHAT 4.0 14.0 20.5
6 4.0 23 NC Salvador Tor 0 4.0 12.5 19.0
7 3.5 2 NC Arnoldo Pereira 0 3.0 13.0 19.5
8 3.0 22 NC Rodrigo Villalba 0 CCL 3.0 14.5 20.5
9 3.0 14 NC Martin Arias 0 NAU 3.0 12.5 19.5
10 3.0 3 NC Cesar Arias 0 PRA 3.0 11.5 18.0
11 3.0 8 NC Jessica Bell 0 PRA 3.0 11.5 17.5
12 3.0 19 NC Ricardo Estevez 0 CEM 3.0 9.0 13.0
13 3.0 4 NC Diego Hernandez 0 CHAT 3.0 7.5 12.5
14 2.0 12 NC Madeleine Pool 0 PRA 2.0 12.0 17.5
15 2.0 20 NC Richard Cardozo 0 PRA 2.0 10.0 15.5
16 2.0 21 NC Rodolfo Gonzalez 0 CEM 2.0 10.0 15.0
17 2.0 17 NC Paolo Mendez 0 2.0 9.5 15.5
18 1.5 16 NC Miguel Letamendia 0 CEM 1.0 13.5 20.5
19 1.0 11 NC Laura Peñaflor 0 PRA 1.0 10.0 14.0
20 1.0 6 NC Enrique de Medina 0 1.0 9.0 14.5
21 0.0 1 NC Adrian Orges (W) 0 0.0 12.0 18.0
22 0.0 7 NC Ezequiel Silva (W) 0 0.0 12.0 18.0
23 0.0 13 NC Marcos Correa (W) 0 0.0 12.0 18.0


Ajedrez en las Sierras II-Ranq.Men.1900
Minas, Lavalleja (06/11/2010, 06/11/2010)
Standing at round 6
Pos Pts ID Ctg NAME Rtg Fed Mwns BucM BucT
1 5.5 1 NC Enrique Bell 1891 PRA 5.0 13.5 20.5
2 5.0 15 NC Charlie Posada 1536 NAU 5.0 14.0 21.0
3 4.0 6 NC Marcos Ottonello 1767 PRA 4.0 13.0 20.0
4 4.0 8 NC Pablo Muniz 1688 3.0 14.0 21.5
5 3.5 4 NC Marcelo D'Alessand 1827 3.0 12.0 19.5
6 3.5 12 NC Aniel Carnebia 1624 CHAT 3.0 9.5 13.5
7 3.5 16 NC Gustavo Tramutolo 1520 NAU 2.0 12.5 19.5
8 3.0 3 NC Carlos Cano 1831 PRA 3.0 13.5 20.5
9 3.0 2 NC Walter Dominguez 1839 NAU 3.0 11.5 18.5
10 3.0 14 NC Miguel Tabarez 1561 PRA 2.0 11.0 15.5
11 2.5 18 NC Diego Ottonello 1290 PRA 1.0 12.0 16.5
12 2.5 11 NC Luis Tosi 1639 1.0 11.5 17.5
13 2.0 10 NC Emiliano Gonzalez 1650 CHAT 2.0 11.5 17.5
14 2.0 17 NC Andreina Quevedo 1305 PRA 1.0 11.0 16.5
15 1.0 9 NC Bruno Galvan 1654 PRA 0.0 8.0 12.0
16 0.0 13 NC Joaquin Rebollo (W) 1579 CHT 0.0 12.0 18.0
17 0.0 7 NC Raul Silva (W) 1696 CCL 0.0 12.0 18.0
18 0.0 5 NC Mario Robertt (W) 1826 0.0 12.0 18.0

Ajedrez en las Sierras II-Ranq.May.1900
Minas, Lavalleja (06/11/2010, 06/11/2010)
Standing at round 6
Pos Pts ID Ctg NAME Rtg Fed Mwns BucM BucT
1 5.0 2 NC Marcelo Moreira 2169 CCL 5.0 12.0 19.0
2 5.0 1 NC Leonardo Vaz 2244 NAU 5.0 12.0 17.0
3 4.0 3 NC Martin Arean 2148 PRA 4.0 12.0 17.0
4 3.0 4 NC Andres Benitez 2017 CCL 3.0 15.0 20.0
5 2.5 7 NC Diego Urrestarazu 1945 PRA 2.0 11.5 16.5
6 2.5 6 NC Marcel Blanchard 1962 2.0 11.5 16.5
7 2.0 5 NC Aldo Cabrera 1971 PRA 2.0 14.0 19.0
8 0.0 8 NC Rodolfo Rodriguez 0 0.0 12.0 19.0

Y para finalizar, pero no menos importante, tenemos que decir que la organización otorgo varios premios especiales, la mejor jugada, el jugador revelación, el jaque mate mas rápido, etc., en este apartado final queremos homenajear a la representante del Taller de Ajedrez Chaturanga Avril Fajardo, que con su jaque mate pastor trajo para nuestra ciudad de Sauce el trofeo al jaque mate mas rápido.-

No hay comentarios:

Publicar un comentario