El martes 12 culminó la edición 2013 de la semifinal clasificatoria para el campeonato Uruguayo de Ajedrez 2013.-
los primeros siete, que clasifican a la final fueron:
1 | FM | Larrea Manuel | URU | San Jose | 7 | ||||
2 | NM | Ulaneo Nicolas | URU | Paysandu | 6,5 | ||||
3 | NM | Muniz Rafael | URU | CESOPE | 6,5 | ||||
4 | NM | Sosa Macho Juan Manuel | URU | Modelo | 6 | ||||
5 | NM | Coppola Claudio | URU | C.B.R. | 6 | ||||
6 | Cao Jorge | URU | Los Trebejos | 6 | |||||
7 | NM | Arcos Facio Mateo | URU | C.B.R. | 6 |
Toda la información click acá
No hay comentarios:
Publicar un comentario