| LXXXIII FINAL CAMPEONATO URUGUAYO | |||||||||
| Ronda 1 el 11.03.2013 a las 15.00 | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||
| 1 | FM | Larrea Gustavo Manuel | 2266 | - | Ruggiero Alvaro | 1983 | 12 | ||
| 2 | NM | Sanguinetti Luis | 2245 | - | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 2147 | 11 | |
| 3 | NM | Lopez Azambuja Nicolas | 2167 | - | NM | Muniz Rafael | 2276 | 10 | |
| 4 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2443 | - | NM | Ulaneo Nicolas | 2132 | 9 | |
| 5 | NM | Arcos Facio Mateo | 2193 | - | NM | Saralegui Mario | 2142 | 8 | |
| 6 | NM | Coppola Claudio | 2177 | - | Cao Jorge | 2094 | 7 | ||
| Ronda 2 el 12.03.2013 a las 09.30 | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||
| 12 | Ruggiero Alvaro | 1983 | - | Cao Jorge | 2094 | 7 | |||
| 8 | NM | Saralegui Mario | 2142 | - | NM | Coppola Claudio | 2177 | 6 | |
| 9 | NM | Ulaneo Nicolas | 2132 | - | NM | Arcos Facio Mateo | 2193 | 5 | |
| 10 | NM | Muniz Rafael | 2276 | - | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2443 | 4 | |
| 11 | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 2147 | - | NM | Lopez Azambuja Nicolas | 2167 | 3 | |
| 1 | FM | Larrea Gustavo Manuel | 2266 | - | NM | Sanguinetti Luis | 2245 | 2 | |
| Ronda 3 el 12.03.2013 a las 16.00 | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||
| 2 | NM | Sanguinetti Luis | 2245 | - | Ruggiero Alvaro | 1983 | 12 | ||
| 3 | NM | Lopez Azambuja Nicolas | 2167 | - | FM | Larrea Gustavo Manuel | 2266 | 1 | |
| 4 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2443 | - | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 2147 | 11 | |
| 5 | NM | Arcos Facio Mateo | 2193 | - | NM | Muniz Rafael | 2276 | 10 | |
| 6 | NM | Coppola Claudio | 2177 | - | NM | Ulaneo Nicolas | 2132 | 9 | |
| 7 | Cao Jorge | 2094 | - | NM | Saralegui Mario | 2142 | 8 | ||
| Ronda 4 el 13.03.2013 a las 15.00 | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||
| 12 | Ruggiero Alvaro | 1983 | - | NM | Saralegui Mario | 2142 | 8 | ||
| 9 | NM | Ulaneo Nicolas | 2132 | - | Cao Jorge | 2094 | 7 | ||
| 10 | NM | Muniz Rafael | 2276 | - | NM | Coppola Claudio | 2177 | 6 | |
| 11 | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 2147 | - | NM | Arcos Facio Mateo | 2193 | 5 | |
| 1 | FM | Larrea Gustavo Manuel | 2266 | - | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2443 | 4 | |
| 2 | NM | Sanguinetti Luis | 2245 | - | NM | Lopez Azambuja Nicolas | 2167 | 3 | |
| Ronda 5 el 14.03.2013 a las 09.30 | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||
| 3 | NM | Lopez Azambuja Nicolas | 2167 | - | Ruggiero Alvaro | 1983 | 12 | ||
| 4 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2443 | - | NM | Sanguinetti Luis | 2245 | 2 | |
| 5 | NM | Arcos Facio Mateo | 2193 | - | FM | Larrea Gustavo Manuel | 2266 | 1 | |
| 6 | NM | Coppola Claudio | 2177 | - | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 2147 | 11 | |
| 7 | Cao Jorge | 2094 | - | NM | Muniz Rafael | 2276 | 10 | ||
| 8 | NM | Saralegui Mario | 2142 | - | NM | Ulaneo Nicolas | 2132 | 9 | |
| Ronda 6 el 14.03.2013 a las 16.00 | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||
| 12 | Ruggiero Alvaro | 1983 | - | NM | Ulaneo Nicolas | 2132 | 9 | ||
| 10 | NM | Muniz Rafael | 2276 | - | NM | Saralegui Mario | 2142 | 8 | |
| 11 | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 2147 | - | Cao Jorge | 2094 | 7 | ||
| 1 | FM | Larrea Gustavo Manuel | 2266 | - | NM | Coppola Claudio | 2177 | 6 | |
| 2 | NM | Sanguinetti Luis | 2245 | - | NM | Arcos Facio Mateo | 2193 | 5 | |
| 3 | NM | Lopez Azambuja Nicolas | 2167 | - | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2443 | 4 | |
| Ronda 7 el 15.03.2013 a las 09.30 | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||
| 4 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2443 | - | Ruggiero Alvaro | 1983 | 12 | ||
| 5 | NM | Arcos Facio Mateo | 2193 | - | NM | Lopez Azambuja Nicolas | 2167 | 3 | |
| 6 | NM | Coppola Claudio | 2177 | - | NM | Sanguinetti Luis | 2245 | 2 | |
| 7 | Cao Jorge | 2094 | - | FM | Larrea Gustavo Manuel | 2266 | 1 | ||
| 8 | NM | Saralegui Mario | 2142 | - | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 2147 | 11 | |
| 9 | NM | Ulaneo Nicolas | 2132 | - | NM | Muniz Rafael | 2276 | 10 | |
| Ronda 8 el 15.03.2013 a las 16.00 | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||
| 12 | Ruggiero Alvaro | 1983 | - | NM | Muniz Rafael | 2276 | 10 | ||
| 11 | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 2147 | - | NM | Ulaneo Nicolas | 2132 | 9 | |
| 1 | FM | Larrea Gustavo Manuel | 2266 | - | NM | Saralegui Mario | 2142 | 8 | |
| 2 | NM | Sanguinetti Luis | 2245 | - | Cao Jorge | 2094 | 7 | ||
| 3 | NM | Lopez Azambuja Nicolas | 2167 | - | NM | Coppola Claudio | 2177 | 6 | |
| 4 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2443 | - | NM | Arcos Facio Mateo | 2193 | 5 | |
| Ronda 9 el 16.03.2013 a las 15.00 | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||
| 5 | NM | Arcos Facio Mateo | 2193 | - | Ruggiero Alvaro | 1983 | 12 | ||
| 6 | NM | Coppola Claudio | 2177 | - | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2443 | 4 | |
| 7 | Cao Jorge | 2094 | - | NM | Lopez Azambuja Nicolas | 2167 | 3 | ||
| 8 | NM | Saralegui Mario | 2142 | - | NM | Sanguinetti Luis | 2245 | 2 | |
| 9 | NM | Ulaneo Nicolas | 2132 | - | FM | Larrea Gustavo Manuel | 2266 | 1 | |
| 10 | NM | Muniz Rafael | 2276 | - | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 2147 | 11 | |
| Ronda 10 el 17.03.2013 a las 15.00 | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||
| 12 | Ruggiero Alvaro | 1983 | - | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 2147 | 11 | ||
| 1 | FM | Larrea Gustavo Manuel | 2266 | - | NM | Muniz Rafael | 2276 | 10 | |
| 2 | NM | Sanguinetti Luis | 2245 | - | NM | Ulaneo Nicolas | 2132 | 9 | |
| 3 | NM | Lopez Azambuja Nicolas | 2167 | - | NM | Saralegui Mario | 2142 | 8 | |
| 4 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2443 | - | Cao Jorge | 2094 | 7 | ||
| 5 | NM | Arcos Facio Mateo | 2193 | - | NM | Coppola Claudio | 2177 | 6 | |
| Ronda 11 el 18.03.2013 a las 09.00 | |||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||
| 6 | NM | Coppola Claudio | 2177 | - | Ruggiero Alvaro | 1983 | 12 | ||
| 7 | Cao Jorge | 2094 | - | NM | Arcos Facio Mateo | 2193 | 5 | ||
| 8 | NM | Saralegui Mario | 2142 | - | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2443 | 4 | |
| 9 | NM | Ulaneo Nicolas | 2132 | - | NM | Lopez Azambuja Nicolas | 2167 | 3 | |
| 10 | NM | Muniz Rafael | 2276 | - | NM | Sanguinetti Luis | 2245 | 2 | |
| 11 | NM | Sosa Macho Juan Manuel | 2147 | - | FM | Larrea Gustavo Manuel | 2266 | 1 | |
miércoles, 6 de marzo de 2013
LXXXIII FINAL DEL CAMPEONATO URUGUAYO ABSOLUTO DE AJEDREZ
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario